Инвестиционно-строительная компания ”Ейч Джи-Ен груп” ООО уже более 15 лет занимается строительством жилых домов в курортах Южного побережья Черного моря, в основном в Равде, которая стала одним из популярных курортов Болгарии, а также и в невероятном городе Несебр.
Имя наших комплексов „ЕЛИТОНИЯ” стало знаком лучшего качества, красивой архитектурой и высокого качества отделок. Безупречная репутация застройщика дала возможность с успехом реализовать ряд проектов.
С удовлетворением отмечаем, что до 70% апартаментов приобретается на етапе строительства, что потверждает заработанную качеством нашей работы хорошую репутацию компании и известность среди покупателей болгарской недвижимости из разных городов России и других стран. Гарантии качества строительства и надеждная техническая поддержка в период дальнейшей эксплуатации зданий, наличие собственной службы технической поддержки – это гарантии и уверенность собственика в сохранности имущества и качестве технической поддержки их апартаментов. Все наши покупатели получают самые выгодные условия покупки недвижимости: доступные цены, индивидуальные системы скидок и удобные для покупателей сроки оплаты.
С большим удовольствием представляем наш новый одинадцатый очередный проект-„Елитония Гарденс 4”. Комплекс будет разположен в 400 метров от моря и песччанного пляжа „Олимпийского резерва”, недалеко до центра Равды. Рядом круглогодично работают рестораны, супермаркеты, каффе.
„Елитония Гарденс 4” станет частью нового современного микрорайона, каторый мы строим. Он является продолжением уже построенных комплексов „Елитония Гарденс 1„, „Елитония Гарденс 2” и „Елитония Гарденс 3”. Всех этих комплексов составляет 20 000 кв.метров.
На большой территории будет создана прекрасная зона отдыха для жителей наших домов с бассейном, озелененными ландшафным дизайнером аллеями. Територию украшают элегантные пергюлы, ротонды, беседки, прогулочные дорожки, окаймленные изящными фанариками. Територия вполностью огорожена.
Комплекс характеризуют ярким архитектурным обликом, впечатляющим экстерьером, интерьером и высочайшим качеством строительства и мастерством исполнения каждого детайля.
Использувание лучших материалов и современных технологий дает возможность отвечать высоким требованиям клиентов.
„Елитония Гарденс 4”” -двухкорпусный пятиэтажный дом и предлагает покупателям широкий выбор квартир. Площади квартир с 45 до 135 кв.м.
Комплекс предлагает подземный парковки и гаражи, складый и места для велосипедов.
Мы будем рады, если вам понравится наш новый комплекс и вы по достойнству оцените наше желание создать красивую и уютную среду для отдыха вашей семьи у теплого моря болгарского побережья.
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ-КЛАСС ЛЮКС-ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНЫЕ:
КОММУНИКАЦИИ:
ОХРАНА:
Система безопасности предусматриваеть:
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Полное сопровождение на покупки квартирой
| СЕКЦИЯ | Етаж | Имя/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А101 | 94,95 | 2 спальни | 123 450€ | ||
| А102 | 68,71 | 2 спальня | 89 325€ | ||
| А103 | 80,14 | 2 спальни | ПРОДАН | ||
| А104 | 94,91 | 2 спальни | 123 385€ | ||
| А105 | 65,38 | 2 спальня | 84 990€ | ||
| А106 | 59,83 | 2 спальня | 77 780€ | ||
| А107 | 53,22 | 2 спальня | 69 190€ | ||
| А108 | 46,47 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| А109 | 47,45 | 2 спальня | 61 685€ | ||
| А110 | 47,32 | 2 спальня | 61 520€ | ||
| B | 1 | ||||
| B101 | 96,14 | 2 спальни | 124 980€ | ||
| B102 | 63,68 | 2 спальня | 82 785€ | ||
| B103 | 82,31 | 2 спальни | 107 000€ | ||
| B104 | 53,24 | 2 спальня | 69 200€ | ||
| B105 | 51,74 | 2 спальня | 67 260€ | ||
| B106 | 46,99 | 2 спальня | 60 000€ | ||
| B107 | 47,80 | 2 спальня | 61 000€ | ||
| B108 | 62,13 | 2 спальни | БРОНЬ | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Имя/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А201 | 87,72 | 2 спальни | 109 650€ | ||
| А202 | 67,98 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| А203 | 74,77 | 2 спальни | 93 460€ | ||
| А204 | 82,23 | 2 спальни | 102 790€ | ||
| А205 | 65,60 | 2 спальня | 82 000€ | ||
| А206 | 57,20 | 2 спальня | 71 500€ | ||
| А207 | 53,82 | 2 спальня | 67 280€ | ||
| А208 | 54,23 | 2 спальня | 67 790€ | ||
| А209 | 53,18 | 2 спальня | 66 480€ | ||
| А210 | 58,71 | 2 спальня | 73 390€ | ||
| B | 2 | ||||
| B201 | 91,06 | 2 спальни | 113 825€ | ||
| B202 | 88,94 | 2 спальня | 111 175€ | ||
| B203 | 62,83 | 2 спальни | ПРОДАН | ||
| B204 | 79,16 | 2 спальни | 98 850€ | ||
| B205 | 57,25 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B206 | 51,64 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B207 | 54,75 | 2 спальня | 68 440€ | ||
| B208 | 53,51 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B209 | 52,47 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B210 | 53,32 | 2 спальня | 66 650€ | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Имя/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А301 | 87,72 | 2 спальни | 109 650€ | ||
| А302 | 67,98 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| А303 | 74,77 | 2 спальни | ПРОДАН | ||
| А304 | 82,23 | 2 спальни | 102 790€ | ||
| А305 | 65,60 | 2 спальня | 82 000€ | ||
| А306 | 57,20 | 2 спальня | 71 500€ | ||
| А307 | 53,82 | 2 спальня | 67 280€ | ||
| А308 | 54,23 | 2 спальня | 67 790€ | ||
| А309 | 53,18 | 2 спальня | 66 480€ | ||
| А310 | 58,71 | 2 спальня | БРОНЬ | ||
| B | 3 | ||||
| B301 | 91,06 | 2 спальни | 113 825€ | ||
| B302 | 88,94 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B303 | 62,83 | 2 спальни | ПРОДАН | ||
| B304 | 79,16 | 2 спальни | ПРОДАН | ||
| B305 | 57,25 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B306 | 51,64 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B307 | 54,75 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B308 | 53,51 | 2 спальня | 66 890€ | ||
| B309 | 52,47 | 2 спальня | БРОНЬ | ||
| B310 | 53,32 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Имя/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А401 | 87,35 | 2 спальни | 109 190€ | ||
| А402 | 67,80 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| А403 | 74,12 | 2 спальни | 92 650€ | ||
| А404 | 81,51 | 2 спальни | 101 890€ | ||
| А405 | 65,05 | 2 спальня | 81 325€ | ||
| А406 | 56,74 | 2 спальня | 70 925€ | ||
| А407 | 53,38 | 2 спальня | 66 725€ | ||
| А408 | 54,23 | 2 спальня | 67 790€ | ||
| А409 | 53,18 | 2 спальня | 66 475€ | ||
| А410 | 58,71 | 2 спальня | 73 390€ | ||
| B | 4 | ||||
| B401 | 90,67 | 2 спальни | 113 340€ | ||
| B402 | 88,55 | 2 спальни | 110 690€ | ||
| B403 | 62,57 | 2 спальня | 78 200€ | ||
| B404 | 78,51 | 2 спальни | 98 140€ | ||
| B405 | 56,75 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B406 | 51,41 | 2 спальни | 64 260€ | ||
| B407 | 54,75 | 2 спальня | 68 450€ | ||
| B408 | 53,51 | 2 спальня | 66 890€ | ||
| B409 | 52,47 | 2 спальня | 65 590€ | ||
| B410 | 53,32 | 2 спальня | БРОНЬ | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Имя/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А501 | 103,83 | 3 спальни | ПРОДАН | ||
| А502 | 60,31 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| А503 | 45,63 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B | 5 | ||||
| B501 | 85,24 | 3 спальни | 119 330€ | ||
| B502 | 55,96 | 2 спальня | ПРОДАН | ||
| B503 | 72,85 | 2 спальни | 101 990€ | ||
| B504 | 82,24 | 2 спальни | 115 140€ | ||
ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА И ГАРАЖИ:
| № | Площ | Цена, Евро € |
| 1 | 27,05 | ПРОДАН |
| 2 | 31,64 | 16 000€ |
| 3 | 31,81 | ПРОДАН |
| 4 | 31,81 | ПРОДАН |
| 5 | 25,12 | 16 000€ |
| 6 | 30,29 | 16 000€ |
| 7 | 40,41 | ПРОДАН |
| 8 | 39,81 | ПРОДАН |
| 9 | 41,01 | ПРОДАН |
| 10 | 29,82 | 16 000€ |
| 11 | 45,39 | ПРОДАН |
| 12 | 33,22 | БРОНЬ |
| 13 | 34,52 | БРОНЬ |
| 14 | 22,91 | 16 000€ |
| 15 | 39,06 | БРОНЬ |
| 16 | 34,24 | 18 000€ |
| 17 | 33,77 | БРОНЬ |
| 18 | 36,01 | 16 000€ |
| 19 | 32,77 | 16 000€ |
| 20 | 36,91 | 16 000€ |
| 21 | 31,67 | ПРОДАН |
| 22 | 31,25 | 16 000€ |
| 23 | 30,80 | 16 000€ |
| 24 | 34,42 | БРОНЬ |
| 25 | 30,80 | 16 000€ |
| 26 | 30,80 | 16 000€ |
| 27 | 29,45 | 16 000€ |
| 28 | 30,78 | 16 000€ |
| 29 | 29,88 | 16 000€ |
| 30 | 30,35 | 16 000€ |
| 31 | 30,78 | 16 000€ |
| 32 | 37,86 | 16 000€ |
| 33 | 32,37 | 16 000€ |
| 34 | 19,62 | 16 000€ |
| 35 | 29,75 | БРОНЬ |
| 36 | 29,01 | БРОНЬ |
| 37 | 29,28 | 16 000€ |
| 38 | 27,9 | 16 000€ |
| 39 | 37,78 | ПРОДАН |
| 40 | 26,66 | 16 000€ |
| 41 | 36,66 | 16 000€ |