Инвестиционно-строителната компания "Айх Джи Ен Груп" ООД строи жилищни сгради в курортите на Южното Черноморие вече повече от 15 години, основно в Равда, който се превърна в един от най-популярните курорти в България, но също така и в невероятния град Несебър.
Името на нашите комплекси "ELITONIA" се е превърнало в знак за най-високо качество, красива архитектура и висококачествени довършителни работи. Безупречната репутация на предприемача направи възможно успешното реализиране на редица проекти.
Със задоволство отбелязваме, че до 70% от апартаментите се купуват на етап строителство, което потвърждава добрата репутация на компанията, спечелена от качеството на нашата работа и популярността сред купувачите на български имоти от различни градове на Русия и други страни. Гаранции за качество на строителството и надеждна техническа поддръжка по време на по-нататъшната експлоатация на сградите, наличие на собствена служба за техническа поддръжка - това са гаранции и увереност на собствениците в сигурността на имота и качеството на техническата поддръжка на техните апартаменти. Всички наши купувачи получават най-изгодните условия за покупка на имот: достъпни цени, индивидуални системи за отстъпки и удобни за купувачите условия за плащане.
Имаме удоволствието да ви представим нашия нов, единадесети редовен проект - "Elitonia Gardens 4". Комплексът ще бъде разположен на 400 метра от морето и пясъчния плаж "Олимпийски резерват", недалеч от центъра на Равда. В близост има ресторанти, супермаркети и кафенета, които работят целогодишно.
"Elitonia Gardens 4 ще бъде част от нов модерен квартал, който изграждаме. Той е продължение на вече изградените комплекси "Elitonia Gardens 1", "Elitonia Gardens 2" и "Elitonia Gardens 3". Всички тези комплекси са с площ от 20 000 кв. м.
Голямата територия ще създаде красива зона за отдих за жителите на нашите къщи с плувен басейн и алеи, засадени със зеленина от ландшафтен дизайнер. Територията е украсена с елегантни пергули, ротонди, беседки, алеи, ограничени от елегантни ветрила. Територията е напълно оградена.
Комплексът се отличава с поразителен архитектурен облик, впечатляващ екстериор, интериор и най-високо качество на строителството и изработката на всеки детайл.
Използването на най-добрите материали и съвременни технологии дава възможност да се отговори на високите изисквания на клиентите.
"Elitonia Gardens 4"" е двуетажна сграда с пет етажа и предлага широка гама от апартаменти. Размерите на апартаментите са от 45 до 135 кв.м.
Комплексът предлага подземен паркинг и гаражи, склад и място за велосипеди.
Ще се радваме, ако харесате новия ни комплекс и оцените желанието ни да създадем красива и уютна среда за почивка на вашето семейство край топлото море на българското крайбрежие.
СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ - КЛАС ЛУКС - НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН:
КОМУНИКАЦИИ:
ПРЕГЛЕД:
Системата за сигурност осигурява:
ОСНОВНИ УСЛУГИ:
поддръжка на плувни басейни
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
Пълно съдействие при покупката на апартамент
| СЕКЦИЯ | Етаж | Име/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А101 | 94,95 | 2 спални | 123 450€ | ||
| А102 | 68,71 | 1 спалня | 89 325€ | ||
| А103 | 80,14 | 2 спални | ПРОДАДЕН | ||
| А104 | 94,91 | 2 спални | 123 385€ | ||
| А105 | 65,38 | 1 спалня | 84 990€ | ||
| А106 | 59,83 | 1 спалня | 77 780€ | ||
| А107 | 53,22 | 1 спалня | 69 190€ | ||
| А108 | 46,47 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| А109 | 47,45 | 1 спалня | 61 685€ | ||
| А110 | 47,32 | 1 спалня | 61 520€ | ||
| B | 1 | ||||
| B101 | 96,14 | 2 спални | 124 980€ | ||
| B102 | 63,68 | 1 спалня | 82 785€ | ||
| B103 | 82,31 | 2 спални | 107 000€ | ||
| B104 | 53,24 | 1 спалня | 69 200€ | ||
| B105 | 51,74 | 1 спалня | 67 260€ | ||
| B106 | 46,99 | 1 спалня | 60 000€ | ||
| B107 | 47,80 | 1 спалня | 61 000€ | ||
| B108 | 62,13 | 2 спални | РЕЗЕРВИРАН | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Име/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А201 | 87,72 | 2 спални | 109 650€ | ||
| А202 | 67,98 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| А203 | 74,77 | 2 спални | 93 460€ | ||
| А204 | 82,23 | 2 спални | 102 790€ | ||
| А205 | 65,60 | 1 спалня | 82 000€ | ||
| А206 | 57,20 | 1 спалня | 71 500€ | ||
| А207 | 53,82 | 1 спалня | 67 280€ | ||
| А208 | 54,23 | 1 спалня | 67 790€ | ||
| А209 | 53,18 | 1 спалня | 66 480€ | ||
| А210 | 58,71 | 1 спалня | 73 390€ | ||
| B | 2 | ||||
| B201 | 91,06 | 2 спални | 113 825€ | ||
| B202 | 88,94 | 1 спалня | 111 175€ | ||
| B203 | 62,83 | 2 спални | ПРОДАДЕН | ||
| B204 | 79,16 | 2 спални | 98 850€ | ||
| B205 | 57,25 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B206 | 51,64 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B207 | 54,75 | 1 спалня | 68 440€ | ||
| B208 | 53,51 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B209 | 52,47 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B210 | 53,32 | 1 спалня | 66 650€ | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Име/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А301 | 87,72 | 2 спални | 109 650€ | ||
| А302 | 67,98 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| А303 | 74,77 | 2 спални | ПРОДАДЕН | ||
| А304 | 82,23 | 2 спални | 102 790€ | ||
| А305 | 65,60 | 1 спалня | 82 000€ | ||
| А306 | 57,20 | 1 спалня | 71 500€ | ||
| А307 | 53,82 | 1 спалня | 67 280€ | ||
| А308 | 54,23 | 1 спалня | 67 790€ | ||
| А309 | 53,18 | 1 спалня | 66 480€ | ||
| А310 | 58,71 | 1 спалня | РЕЗЕРВИРАН | ||
| B | 3 | ||||
| B301 | 91,06 | 2 спални | 113 825€ | ||
| B302 | 88,94 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B303 | 62,83 | 2 спални | ПРОДАДЕН | ||
| B304 | 79,16 | 2 спални | ПРОДАДЕН | ||
| B305 | 57,25 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B306 | 51,64 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B307 | 54,75 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B308 | 53,51 | 1 спалня | 66 890€ | ||
| B309 | 52,47 | 1 спалня | РЕЗЕРВИРАН | ||
| B310 | 53,32 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Име/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А401 | 87,35 | 2 спални | 109 190€ | ||
| А402 | 67,80 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| А403 | 74,12 | 2 спални | 92 650€ | ||
| А404 | 81,51 | 2 спални | 101 890€ | ||
| А405 | 65,05 | 1 спалня | 81 325€ | ||
| А406 | 56,74 | 1 спалня | 70 925€ | ||
| А407 | 53,38 | 1 спалня | 66 725€ | ||
| А408 | 54,23 | 1 спалня | 67 790€ | ||
| А409 | 53,18 | 1 спалня | 66 475€ | ||
| А410 | 58,71 | 1 спалня | 73 390€ | ||
| B | 4 | ||||
| B401 | 90,67 | 2 спални | 113 340€ | ||
| B402 | 88,55 | 2 спални | 110 690€ | ||
| B403 | 62,57 | 1 спалня | 78 200€ | ||
| B404 | 78,51 | 2 спални | 98 140€ | ||
| B405 | 56,75 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B406 | 51,41 | 2 спални | 64 260€ | ||
| B407 | 54,75 | 1 спалня | 68 450€ | ||
| B408 | 53,51 | 1 спалня | 66 890€ | ||
| B409 | 52,47 | 1 спалня | 65 590€ | ||
| B410 | 53,32 | 1 спалня | РЕЗЕРВИРАН | ||
| СЕКЦИЯ | Етаж | Име/№ | Площ | Обект | Цена, Евро € |
| A | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А501 | 103,83 | 3 спални | ПРОДАДЕН | ||
| А502 | 60,31 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| А503 | 45,63 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B | 5 | ||||
| B501 | 85,24 | 3 спални | 119 330€ | ||
| B502 | 55,96 | 1 спалня | ПРОДАДЕН | ||
| B503 | 72,85 | 2 спални | 101 990€ | ||
| B504 | 82,24 | 2 спални | 115 140€ | ||
ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ:
| № | Площ | Цена, Евро € |
| 1 | 27,05 | ПРОДАДЕН |
| 2 | 31,64 | 16 000€ |
| 3 | 31,81 | ПРОДАДЕН |
| 4 | 31,81 | ПРОДАДЕН |
| 5 | 25,12 | 16 000€ |
| 6 | 30,29 | 16 000€ |
| 7 | 40,41 | ПРОДАДЕН |
| 8 | 39,81 | ПРОДАДЕН |
| 9 | 41,01 | ПРОДАДЕН |
| 10 | 29,82 | 16 000€ |
| 11 | 45,39 | ПРОДАДЕН |
| 12 | 33,22 | РЕЗЕРВИРАН |
| 13 | 34,52 | РЕЗЕРВИРАН |
| 14 | 22,91 | 16 000€ |
| 15 | 39,06 | РЕЗЕРВИРАН |
| 16 | 34,24 | 18 000€ |
| 17 | 33,77 | РЕЗЕРВИРАН |
| 18 | 36,01 | 16 000€ |
| 19 | 32,77 | 16 000€ |
| 20 | 36,91 | 16 000€ |
| 21 | 31,67 | ПРОДАДЕН |
| 22 | 31,25 | 16 000€ |
| 23 | 30,80 | 16 000€ |
| 24 | 34,42 | РЕЗЕРВИРАН |
| 25 | 30,80 | 16 000€ |
| 26 | 30,80 | 16 000€ |
| 27 | 29,45 | 16 000€ |
| 28 | 30,78 | 16 000€ |
| 29 | 29,88 | 16 000€ |
| 30 | 30,35 | 16 000€ |
| 31 | 30,78 | 16 000€ |
| 32 | 37,86 | 16 000€ |
| 33 | 32,37 | 16 000€ |
| 34 | 19,62 | 16 000€ |
| 35 | 29,75 | РЕЗЕРВИРАН |
| 36 | 29,01 | РЕЗЕРВИРАН |
| 37 | 29,28 | 16 000€ |
| 38 | 27,9 | 16 000€ |
| 39 | 37,78 | ПРОДАДЕН |
| 40 | 26,66 | 16 000€ |
| 41 | 36,66 | 16 000€ |