Das Investitions- und Bauunternehmen "Eich G-En Group" GmbH baut seit mehr als 15 Jahren Wohnhäuser in den Urlaubsorten der südlichen Schwarzmeerküste, vor allem in Ravda, das zu einem der beliebtesten Urlaubsorte in Bulgarien geworden ist, aber auch in der merkwürdigen Stadt Nessebar.
Der Name unserer Komplexe "ELITONIA" ist zu einem Zeichen für beste Qualität, schöne Architektur und hochwertige Ausstattung geworden. Der tadellose Ruf des Bauträgers hat es möglich gemacht, eine Reihe von Projekten erfolgreich zu realisieren.
Mit Freude stellen wir fest, dass bis zu 70% der Wohnungen in der Bauphase gekauft werden, was den guten Ruf des Unternehmens bestätigt, den wir durch die Qualität unserer Arbeit und die Beliebtheit bei den Käufern bulgarischer Immobilien aus verschiedenen Städten Russlands und anderen Ländern erworben haben. Die Garantien der Bauqualität und der zuverlässigen technischen Unterstützung während des weiteren Betriebs der Gebäude, die Verfügbarkeit unseres eigenen technischen Kundendienstes sind Garantien und Vertrauen der Eigentümer in die Sicherheit des Eigentums und die Qualität der technischen Unterstützung ihrer Wohnungen. Alle unsere Käufer erhalten die günstigsten Bedingungen für den Kauf von Immobilien: erschwingliche Preise, individuelle Rabattsysteme und für die Käufer günstige Zahlungsbedingungen.
Mit großem Vergnügen präsentieren wir unser neues elftes reguläres Projekt - "Elitonia Gardens 4". Der Komplex wird sich 400 Meter vom Meer und Sandstrand "Olympische Erwartungen", nicht weit vom Zentrum von Ravda befinden. In der Nähe gibt es das ganze Jahr über Restaurants, Supermärkte und Cafés.
"Elitonia Gardens 4" wird Teil eines neuen modernen Wohnviertels sein, das wir bauen. Es ist eine Fortsetzung der bereits gebauten Komplexe "Elitonia Gardens 1", "Elitonia Gardens 2" und "Elitonia Gardens 3". Alle diese Komplexe haben eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern.
Das große Gelände wird einen schönen Erholungsbereich für die Bewohner unserer Häuser mit einem Swimmingpool und von einem Landschaftsarchitekten begrünten Alleen schaffen. Das Gelände ist mit eleganten Pergolen, Rotunden, Pavillons, Gehwegen, die von eleganten Oberlichtern begrenzt werden, geschmückt. Das Gelände ist vollständig eingezäunt.
Der Komplex zeichnet sich durch ein helles architektonisches Aussehen, ein imposantes Exterieur und Interieur sowie höchste Bau- und Handwerksqualität in jedem Detail aus.
Die Verwendung der besten Materialien und moderner Technologien ermöglicht es, den hohen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
"Elytonia Gardens 4" ist ein zweigliedriges fünfstöckiges Gebäude und bietet eine breite Vielfalt an Wohnungen. Wohnung Bereiche von 45 bis 135 qm.
Der Komplex bietet Tiefgaragen und Parkplätze, Räume und Fahrradstellplätze.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unsere neue Anlage gefällt und Sie unseren Wunsch zu schätzen wissen, eine schöne und gemütliche Umgebung für die ganze Familie am warmen Meer der bulgarischen Küste zu schaffen.
FERTIGSTELLUNG - LUXUSKLASSE - KOMPLETT FERTIGGESTELLT:
KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN
ÜBERBLICK:
Das Sicherheitssystem sorgt für:
GRUNDVERSORGUNG:
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN:
Volle Unterstützung beim Kauf einer Wohnung
| SEKTION | Boden | Name/№ | Bereich | Objekt | Preis, Euro € |
| A | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А101 | 94,95 | 2 Schlafzimmer | 123 450€ | ||
| А102 | 68,71 | 1 Schlafzimmer | 89 325€ | ||
| А103 | 80,14 | 2 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А104 | 94,91 | 2 Schlafzimmer | 123 385€ | ||
| А105 | 65,38 | 1 Schlafzimmer | 84 990€ | ||
| А106 | 59,83 | 1 Schlafzimmer | 77 780€ | ||
| А107 | 53,22 | 1 Schlafzimmer | 69 190€ | ||
| А108 | 46,47 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А109 | 47,45 | 1 Schlafzimmer | 61 685€ | ||
| А110 | 47,32 | 1 Schlafzimmer | 61 520€ | ||
| B | 1 | ||||
| B101 | 96,14 | 2 Schlafzimmer | 124 980€ | ||
| B102 | 63,68 | 1 Schlafzimmer | 82 785€ | ||
| B103 | 82,31 | 2 Schlafzimmer | 107 000€ | ||
| B104 | 53,24 | 1 Schlafzimmer | 69 200€ | ||
| B105 | 51,74 | 1 Schlafzimmer | 67 260€ | ||
| B106 | 46,99 | 1 Schlafzimmer | 60 000€ | ||
| B107 | 47,80 | 1 Schlafzimmer | 61 000€ | ||
| B108 | 62,13 | 2 Schlafzimmer | RESERVIERUNG | ||
| SEKTION | Boden | Name/№ | Bereich | Objekt | Preis, Euro € |
| A | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А201 | 87,72 | 2 Schlafzimmer | 109 650€ | ||
| А202 | 67,98 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А203 | 74,77 | 2 Schlafzimmer | 93 460€ | ||
| А204 | 82,23 | 2 Schlafzimmer | 102 790€ | ||
| А205 | 65,60 | 1 Schlafzimmer | 82 000€ | ||
| А206 | 57,20 | 1 Schlafzimmer | 71 500€ | ||
| А207 | 53,82 | 1 Schlafzimmer | 67 280€ | ||
| А208 | 54,23 | 1 Schlafzimmer | 67 790€ | ||
| А209 | 53,18 | 1 Schlafzimmer | 66 480€ | ||
| А210 | 58,71 | 1 Schlafzimmer | 73 390€ | ||
| B | 2 | ||||
| B201 | 91,06 | 2 Schlafzimmer | 113 825€ | ||
| B202 | 88,94 | 1 Schlafzimmer | 111 175€ | ||
| B203 | 62,83 | 2 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B204 | 79,16 | 2 Schlafzimmer | 98 850€ | ||
| B205 | 57,25 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B206 | 51,64 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B207 | 54,75 | 1 Schlafzimmer | 68 440€ | ||
| B208 | 53,51 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B209 | 52,47 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B210 | 53,32 | 1 Schlafzimmer | 66 650€ | ||
| SEKTION | Boden | Name/№ | Bereich | Objekt | Preis, Euro € |
| A | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А301 | 87,72 | 2 Schlafzimmer | 109 650€ | ||
| А302 | 67,98 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А303 | 74,77 | 2 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А304 | 82,23 | 2 Schlafzimmer | 102 790€ | ||
| А305 | 65,60 | 1 Schlafzimmer | 82 000€ | ||
| А306 | 57,20 | 1 Schlafzimmer | 71 500€ | ||
| А307 | 53,82 | 1 Schlafzimmer | 67 280€ | ||
| А308 | 54,23 | 1 Schlafzimmer | 67 790€ | ||
| А309 | 53,18 | 1 Schlafzimmer | 66 480€ | ||
| А310 | 58,71 | 1 Schlafzimmer | RESERVIERUNG | ||
| B | 3 | ||||
| B301 | 91,06 | 2 Schlafzimmer | 113 825€ | ||
| B302 | 88,94 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B303 | 62,83 | 2 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B304 | 79,16 | 2 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B305 | 57,25 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B306 | 51,64 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B307 | 54,75 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B308 | 53,51 | 1 Schlafzimmer | 66 890€ | ||
| B309 | 52,47 | 1 Schlafzimmer | RESERVIERUNG | ||
| B310 | 53,32 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| SEKTION | Boden | Name/№ | Bereich | Objekt | Preis, Euro € |
| A | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А401 | 87,35 | 2 Schlafzimmer | 109 190€ | ||
| А402 | 67,80 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А403 | 74,12 | 2 Schlafzimmer | 92 650€ | ||
| А404 | 81,51 | 2 Schlafzimmer | 101 890€ | ||
| А405 | 65,05 | 1 Schlafzimmer | 81 325€ | ||
| А406 | 56,74 | 1 Schlafzimmer | 70 925€ | ||
| А407 | 53,38 | 1 Schlafzimmer | 66 725€ | ||
| А408 | 54,23 | 1 Schlafzimmer | 67 790€ | ||
| А409 | 53,18 | 1 Schlafzimmer | 66 475€ | ||
| А410 | 58,71 | 1 Schlafzimmer | 73 390€ | ||
| B | 4 | ||||
| B401 | 90,67 | 2 Schlafzimmer | 113 340€ | ||
| B402 | 88,55 | 2 Schlafzimmer | 110 690€ | ||
| B403 | 62,57 | 1 Schlafzimmer | 78 200€ | ||
| B404 | 78,51 | 2 Schlafzimmer | 98 140€ | ||
| B405 | 56,75 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B406 | 51,41 | 2 Schlafzimmer | 64 260€ | ||
| B407 | 54,75 | 1 Schlafzimmer | 68 450€ | ||
| B408 | 53,51 | 1 Schlafzimmer | 66 890€ | ||
| B409 | 52,47 | 1 Schlafzimmer | 65 590€ | ||
| B410 | 53,32 | 1 Schlafzimmer | RESERVIERUNG | ||
| SEKTION | Boden | Name/№ | Bereich | Objekt | Preis, Euro € |
| A | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А501 | 103,83 | 3 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А502 | 60,31 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| А503 | 45,63 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B | 5 | ||||
| B501 | 85,24 | 3 Schlafzimmer | 119 330€ | ||
| B502 | 55,96 | 1 Schlafzimmer | VERKAUFT | ||
| B503 | 72,85 | 2 Schlafzimmer | 101 990€ | ||
| B504 | 82,24 | 2 Schlafzimmer | 115 140€ | ||
UNDERGROUND PARKING LOTS AND GARAGES:
| № | Bereich | Preis, Euro € |
| 1 | 27,05 | VERKAUFT |
| 2 | 31,64 | 16 000€ |
| 3 | 31,81 | VERKAUFT |
| 4 | 31,81 | VERKAUFT |
| 5 | 25,12 | 16 000€ |
| 6 | 30,29 | 16 000€ |
| 7 | 40,41 | VERKAUFT |
| 8 | 39,81 | VERKAUFT |
| 9 | 41,01 | VERKAUFT |
| 10 | 29,82 | 16 000€ |
| 11 | 45,39 | VERKAUFT |
| 12 | 33,22 | RESERVIERUNG |
| 13 | 34,52 | RESERVIERUNG |
| 14 | 22,91 | 16 000€ |
| 15 | 39,06 | RESERVIERUNG |
| 16 | 34,24 | 18 000€ |
| 17 | 33,77 | RESERVIERUNG |
| 18 | 36,01 | 16 000€ |
| 19 | 32,77 | 16 000€ |
| 20 | 36,91 | 16 000€ |
| 21 | 31,67 | VERKAUFT |
| 22 | 31,25 | 16 000€ |
| 23 | 30,80 | 16 000€ |
| 24 | 34,42 | RESERVIERUNG |
| 25 | 30,80 | 16 000€ |
| 26 | 30,80 | 16 000€ |
| 27 | 29,45 | 16 000€ |
| 28 | 30,78 | 16 000€ |
| 29 | 29,88 | 16 000€ |
| 30 | 30,35 | 16 000€ |
| 31 | 30,78 | 16 000€ |
| 32 | 37,86 | 16 000€ |
| 33 | 32,37 | 16 000€ |
| 34 | 19,62 | 16 000€ |
| 35 | 29,75 | RESERVIERUNG |
| 36 | 29,01 | RESERVIERUNG |
| 37 | 29,28 | 16 000€ |
| 38 | 27,9 | 16 000€ |
| 39 | 37,78 | VERKAUFT |
| 40 | 26,66 | 16 000€ |
| 41 | 36,66 | 16 000€ |